Referansekvaliteter for matkorn og kraftfôrråvarer
Referansekvaliteter for varer det innhentes priser på i forbindelse med fastsettelse av tollavgiftssatser.
Publisert:
Sist oppdatert:
Matkorn
| Varenummer | 10.01.1900 |
| Kvalitetskriterier | 300 falltall |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 2 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2% |
| Varenummer | 10.01.9900 |
| Kvalitetskriterier | Tysk A, 13,5 % protein, 275 falltall |
| Relevante markeder | Tyskland |
| Skipslast | 3 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2% |
| Varenummer | 10.02.9000 |
| Kvalitetskriterier | 120 i falltall, 72 kg hl-vekt |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 3 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2% |
Karbohydratråvarer til kraftfôr
| Varenummer | 07.13.1001 |
| Kvalitetskriterier | Gule erter, max. 14,5 % vann, max. 2 % mixblanding, min. 21 % protein per kg tørrstoff, max 15 % knuste erter |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 3 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2% |
| Varenummer | 10.01.9900 |
| Kvalitetskriterier | 10,5 % protein, 72 kg hl-vekt |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 3 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2% |
| Varenummer | 10.02.9000 |
| Kvalitetskriterier | Fôrkvalitet, maks 14,5 % vann |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 3 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2% |
| Varenummer | 10.03.9000 |
| Kvalitetskriterier | 64 kg hl-vekt |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 3 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2% |
| Varenummer | 10.04.9000 |
| Kvalitetskriterier | |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 3 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2% |
| Varenummer | 10.05.9010 |
| Kvalitetskriterier | DON 1250, maksimalt 10% broken |
| Relevante markeder | Globalt |
| Skipslast | 3 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2% |
| Varenummer | 10.07.9010 |
| Kvalitetskriterier | 0,7 % garvesyre |
| Relevante markeder | Globalt |
| Skipslast | 3 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2% |
| Varenummer | 11.03.1310 |
| Kvalitetskriterier | Maisgrits, maks 0,9 % fett |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 1 200 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2% |
| Varenummer | 12.14.1000 |
| Kvalitetskriterier | Lusernepellets, min. 15 % protein, maks 2 % feilenheter |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | Storsekk, full bil |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger |
| Varenummer | 17.03.1010 |
| Kvalitetskriterier | 48% sukker, maks 25% vann |
| Relevante markeder | Globalt |
| Skipslast | 3 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 1 % |
| Varenummer | 23.02.3000 |
| Kvalitetskriterier | Hvetekli, maks 13 % vann |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 1 500 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2 % |
| Varenummer | 23.03.2010 |
| Kvalitetskriterier | maks 10 % sakkarose, 88 % tørrstoff, maks 10 mm. pellets |
| Relevante markeder | Europa, USA |
| Skipslast | 2 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2 % |
| Varenummer | 23.06.6012 |
| Kvalitetskriterier | Maks 14 % vanninnhold, summen av fett og protein skal til sammen utgjøre minimum 18 prosent. RSPO-sertifisert basert på markedspris for IS-CSPKE |
| Relevante markeder | Globalt |
| Skipslast | 2 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2 % |
Oljefrø
| Varenummer | 12.01.9010 |
| Kvalitetskriterier | |
| Relevante markeder | Brasil |
| Skipslast | 1 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger |
| Varenummer | 12.05.1010 |
| Kvalitetskriterier | 8 % vann, maks 1 % fremmedelementer, 42 % olje |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 2 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2 % |
Protein- og fettråvarer til kraftfôr
| Varenummer | 07.13.5010 |
| Kvalitetskriterier | 28 % protein |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 2 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2% |
| Varenummer | 15.14.1119 |
| Kvalitetskriterier | Lavt innhold av erukasyre |
| Relevante markeder | Globalt |
| Skipslast | 30 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger |
| Varenummer | 23.03.1012 |
| Kvalitetskriterier | 5 % protein, min. 90 % tørrstoff |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 25 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger |
| Varenummer | 23.03.1011 |
| Kvalitetskriterier | 60 % protein, maks 12 % vann |
| Relevante markeder | Globalt |
| Skipslast | 1 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2 % |
| Varenummer | 23.03.3010 |
| Kvalitetskriterier | 30 % protein |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 2 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2 % |
| Varenummer | 23.04.0010 |
| Kvalitetskriterier | 46 % protein, 88 % tørrstoff |
| Relevante markeder | Europa |
| Skipslast | 2 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2 % |
| Varenummer | 23.06.3010 |
| Kvalitetskriterier | Solsikkemel, 45 % protein |
| Relevante markeder | Globalt |
| Skipslast | 2 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2 % |
| Varenummer | 23.06.4110 |
| Kvalitetskriterier | Ekstrahert rapsmel, 35 % protein |
| Relevante markeder | Norden |
| Skipslast | 2 000 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger + 2 % |
| Varenummer | 23.09.9096 |
| Kvalitetskriterier | Akofeed Std. (Karlshamn) |
| Relevante markeder | Sverige |
| Skipslast | 30 tonn |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger |
| Varenummer | 23.09.9099 |
| Kvalitetskriterier | 56% protein, 92% tørrstoff |
| Relevante markeder | Globalt |
| Skipslast | Storsekk, full bil |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger |
| Varenummer | 23.09.9099 |
| Kvalitetskriterier | 50% protein, Maks 6% vann |
| Relevante markeder | Globalt |
| Skipslast | Storsekk, full bil |
| Verdensmarkedspris | Cif. Stavanger |