Melkeprognoser basert på data fra melkeroboter
Prosjektfakta
| Prosjektnummer | 137196 | 
| Prosjektleder | Erik Selmer-Olsen | 
| Prosjekteier | TINE SA | 
| Samarbeidspartnere | Universitetet i Bergen | 
| Prosjektperiode | 2021 - 2022 | 
| Ordning | Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri | 
| Prosjekttype | Utredning | 
| Midlene er innvilget av | Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen | 
| Innvilget | Kr. 595 000 ,- | 
| Resultatrapport |