Sammenhengen mellom bondens helse og arbeidsmiljø, og dyrenes helse, velferd og produksjon
Prosjektfakta
| Prosjektnummer | 319766 | 
| Prosjektleder | Magnhild Oust Torske | 
| Prosjekteier | Nord Universitetet | 
| Samarbeidspartnere | NLR, Dyrebeskyttelsen Norge, Norges Bondelag, NMBU, NTNU, Nasjonalt Fagkompetansesenter for landbrukshelse- St.Olavs Hospital, University of Melbourne og SLU | 
| Prosjektperiode | 2021–2024 | 
| Ordning | Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri | 
| Prosjekttype | Kompetanse- og samarbeidsprosjekt | 
| Midlene er innvilget av | Styrene for forskningsmidlene for jordbruk og matindustri | 
| Innvilget | 7,1 mill. kroner | 
| Resultatrapport |