Tallene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
| November | Desember | Januar | |
|---|---|---|---|
| Skrotter (kg) | 358 538 | 291 548 | 298 609 |
| Småkjøtt | 33 543 | 36 353 | 43 637 |
| Finnbiff, ferdig/råstoff | 292 849 | 341 089 | 383 019 |
| Biff | 19 277 | 20 508 | 22 403 |
| Steik | 27 050 | 22 709 | 23 288 |
| Annet | 60 067 | 64 534 | 66 328 |
| Sum | 791 324 | 776 741 | 837 284 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.