Tallene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
Mars | April | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|
Skrotter (kg) | 205 218 | 126 756 | 80 028 | 60 241 |
Småkjøtt | 28 180 | 37 171 | 52 459 | 37 181 |
Finnbiff, ferdig/råstoff | 378 225 | 352 848 | 350 305 | 334 588 |
Biff | 32 518 | 34 239 | 33 263 | 31 874 |
Steik | 51 349 | 40 243 | 39 190 | 38 289 |
Annet | 60 113 | 62 766 | 56 265 | 52 058 |
Sum | 755 603 | 654 023 | 611 510 | 554 231 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.