Tallene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
Juni | Juli | August | |
---|---|---|---|
Skrotter (kg) | 60 241 | 36 614 | 36 614 |
Småkjøtt | 37 181 | 37 028 | 33 459 |
Finnbiff, ferdig/råstoff | 334 588 | 328 288 | 287 486 |
Biff | 31 874 | 27 997 | 23 560 |
Steik | 38 289 | 34 469 | 29 651 |
Annet | 52 058 | 51 347 | 52 146 |
Sum | 554 231 | 515 743 | 462 916 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.