Tallene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
| Juli | August | September | |
|---|---|---|---|
| Skrotter (kg) | 36 614 | 36 614 | 35 483 |
| Småkjøtt | 37 028 | 33 459 | 31 238 |
| Finnbiff, ferdig/råstoff | 328 288 | 287 486 | 274 370 |
| Biff | 27 997 | 23 560 | 19 674 |
| Steik | 34 469 | 29 651 | 24 475 |
| Annet | 51 347 | 52 146 | 39 041 |
| Sum | 515 743 | 462 916 | 424 281 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.