Tallene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
| Desember | Januar | Februar | |
|---|---|---|---|
| Skrotter (kg) | 291 548 | 298 609 | 290 725 |
| Småkjøtt | 36 353 | 43 637 | 15 020 |
| Finnbiff, ferdig/råstoff | 341 089 | 383 019 | 339 206 |
| Biff | 20 508 | 22 403 | 22 409 |
| Steik | 22 709 | 23 288 | 20 496 |
| Annet | 64 534 | 66 328 | 51 784 |
| Sum | 776 741 | 837 284 | 739 638 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.