Tallene hentes fra innrapporterte slaktetall fra slakterier som har rapporteringsplikt. Slakterier som rapporterer innen fristen, har en markedsandel på rundt 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.
Tallgrunnlag og historiske tall
| September | Oktober | November | |
|---|---|---|---|
| Skrotter (kg) | 35 483 | 129 579 | 358 538 |
| Småkjøtt | 31 238 | 31 170 | 33 543 |
| Finnbiff, ferdig/råstoff | 274 370 | 250 321 | 292 849 |
| Biff | 19 674 | 16 311 | 19 277 |
| Steik | 24 475 | 21 606 | 27 050 |
| Annet | 39 041 | 48 791 | 60 067 |
| Sum | 424 281 | 497 778 | 791 324 |
Tallene oppdateres siste uke i hver måned.